Today 3:30pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | Las Vegas Aces | +4.5 / 189.5 | Lost 84-86 | Won / Under |
| Aug 2, 2026 | @Minnesota Lynx | +7.5 / 209.5 | Lost 108-100 | Lost / Under |
| Aug 1, 2026 | @Portland Fire | -9.5 / 189.5 | Won 98-112 | Won / Over |
| Jul 29, 2026 | @Seattle Storm | -17.5 / 193.5 | Won 95-105 | Lost / Over |
| Jul 23, 2026 | Connecticut Sun | -12.5 / 185.5 | Won 123-88 | Won / Over |
| Jul 19, 2026 | New York Liberty | +10.5 / 193.5 | Won 108-88 | Won / Over |
| Jul 19, 2026 | New York Liberty | +4.5 / 189.5 | Won 108-88 | Won / Over |
| Jul 17, 2026 | Seattle Storm | -11.5 / 208.5 | Won 110-107 | Lost / Over |
| Jul 16, 2026 | Golden State Valkyries | -2.5 / 166.5 | Lost 75-88 | Lost / Under |
| Jul 13, 2026 | @Las Vegas Aces | +4.5 / 181.5 | Won 75-109 | Won / Over |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | Los Angeles Sparks | -3.5 / 188.5 | Won 95-88 | Won / Under |
| Aug 4, 2026 | Phoenix Mercury | -2.5 / 184.5 | Lost 101-106 | Lost / Over |
| Aug 1, 2026 | Las Vegas Aces | +5.5 / 175.5 | Won 84-83 | Won / Under |
| Jul 31, 2026 | Connecticut Sun | -4.5 / 179.5 | Won 94-88 | Won / Over |
| Jul 22, 2026 | @New York Liberty | +6.5 / 194.5 | Lost 95-94 | Won / Under |
| Jul 19, 2026 | @Atlanta Dream | +19.5 / 177.5 | Lost 93-91 | Won / Over |
| Jul 17, 2026 | Los Angeles Sparks | -9.5 / 177.5 | Won 96-82 | Won / Over |
| Jul 15, 2026 | Seattle Storm | -3.5 / 169.5 | Won 95-90 | Won / Over |
| Jul 12, 2026 | @Dallas Wings | +9.5 / 176.5 | Lost 96-91 | Won / Over |
| Jul 11, 2026 | @Los Angeles Sparks | +1.5 / 177.5 | Lost 102-87 | Lost / Over |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Indiana Fever | @Chicago Sky | -9.5 / 171.5 | Won 114-106 | Lost / Over |
| Sep 5, 2025 | Indiana Fever | @Chicago Sky | -11.5 / 161.5 | Won 97-77 | Won / Over |
| Aug 10, 2025 | Indiana Fever | @Chicago Sky | -10.5 / 164.5 | Won 92-70 | Won / Under |
| Jul 27, 2025 | Chicago Sky | @Indiana Fever | +10.5 / 156.5 | Lost 78-93 | Lost / Over |
| Jun 8, 2025 | Chicago Sky | @Indiana Fever | +3.5 / 166.5 | Lost 52-79 | Lost / Under |
| May 17, 2025 | Indiana Fever | @Chicago Sky | -7.5 / 169.5 | Won 93-58 | Won / Under |
| Aug 30, 2024 | Chicago Sky | @Indiana Fever | +6.5 / 163.5 | Lost 81-100 | Lost / Over |
| Jun 23, 2024 | Chicago Sky | @Indiana Fever | -1.5 / 170.5 | Won 88-87 | Lost / Over |
| Jun 16, 2024 | Indiana Fever | @Chicago Sky | -2.5 / 168.5 | Won 91-83 | Won / Over |
| Jun 1, 2024 | Indiana Fever | @Chicago Sky | -0.5 / 166.5 | Won 71-70 | Won / Under |