Tomorrow 7:00pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | @Dallas Wings | -6.5 / 187.5 | Lost 91-85 | Lost / Under |
| Aug 18, 2026 | @Toronto Tempo | -15.5 / 187.5 | Won 95-101 | Lost / Over |
| Aug 16, 2026 | @Atlanta Dream | -5.5 / 189.5 | Won 91-95 | Lost / Under |
| Aug 14, 2026 | Dallas Wings | -7.5 / 171.5 | Won 98-87 | Won / Over |
| Aug 11, 2026 | New York Liberty | -15.5 / 200.5 | Won 106-92 | Lost / Under |
| Aug 8, 2026 | @Chicago Sky | -6.5 / 185.5 | Won 86-90 | Lost / Under |
| Aug 6, 2026 | Las Vegas Aces | +4.5 / 189.5 | Lost 84-86 | Won / Under |
| Aug 2, 2026 | @Minnesota Lynx | +7.5 / 209.5 | Lost 108-100 | Lost / Under |
| Aug 1, 2026 | @Portland Fire | -9.5 / 189.5 | Won 98-112 | Won / Over |
| Jul 29, 2026 | @Seattle Storm | -17.5 / 193.5 | Won 95-105 | Lost / Over |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | @Chicago Sky | -4.5 / 184.5 | Lost 93-86 | Lost / Under |
| Aug 15, 2026 | @Connecticut Sun | -4.5 / 175.5 | Won 75-82 | Won / Under |
| Aug 14, 2026 | Los Angeles Sparks | -8.5 / 179.5 | Won 85-81 | Lost / Under |
| Aug 11, 2026 | @Indiana Fever | +15.5 / 200.5 | Lost 106-92 | Won / Under |
| Aug 9, 2026 | Las Vegas Aces | -19.5 / 173.5 | Won 111-71 | Won / Over |
| Aug 5, 2026 | Seattle Storm | -10.5 / 181.5 | Won 95-83 | Won / Under |
| Aug 5, 2026 | Seattle Storm | -10.5 / 181.5 | Won 92-86 | Lost / Under |
| Aug 3, 2026 | Seattle Storm | -16.5 / 181.5 | Won 95-83 | Lost / Under |
| Aug 1, 2026 | @Phoenix Mercury | -9.5 / 174.5 | Won 92-94 | Lost / Over |
| Jul 31, 2026 | @Las Vegas Aces | +6.5 / 197.5 | Lost 104-99 | Won / Over |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | Indiana Fever | @New York Liberty | -15.5 / 200.5 | Won 106-92 | Lost / Under |
| Jul 19, 2026 | Indiana Fever | @New York Liberty | +10.5 / 193.5 | Won 108-88 | Won / Over |
| Jul 19, 2026 | Indiana Fever | @New York Liberty | +4.5 / 189.5 | Won 108-88 | Won / Over |
| Jun 7, 2026 | New York Liberty | @Indiana Fever | -3.5 / 174.5 | Won 83-75 | Won / Under |
| Jul 23, 2025 | New York Liberty | @Indiana Fever | -9.5 / 163.5 | Won 98-84 | Won / Over |
| Jul 16, 2025 | New York Liberty | @Indiana Fever | -9.5 / 163.5 | Won 98-77 | Won / Over |
| Jun 14, 2025 | Indiana Fever | @New York Liberty | +3.5 / 169.5 | Won 102-88 | Won / Over |
| May 24, 2025 | Indiana Fever | @New York Liberty | +4.5 / 174.5 | Lost 88-90 | Won / Over |
| Jul 6, 2024 | Indiana Fever | @New York Liberty | +10.5 / 174.5 | Won 83-78 | Won / Under |
| Jun 2, 2024 | New York Liberty | @Indiana Fever | -14.5 / 168.5 | Won 104-68 | Won / Over |