Today 2:21pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | @Chicago White Sox | -1.5 / 7.5 | Won 5-9 | Won / Over |
| Jul 30, 2026 | @Chicago White Sox | -1.5 / 7.5 | Won 2-3 | Lost / Under |
| Jul 30, 2026 | @Chicago White Sox | -1.5 / 7.5 | Lost 6-5 | Lost / Over |
| Jul 30, 2026 | @Chicago White Sox | -1.5 / 7.5 | Lost 2-1 | Lost / Under |
| Jul 29, 2026 | @Chicago White Sox | -4.5 / 9.5 | Won 5-9 | Lost / Over |
| Jul 29, 2026 | @Chicago White Sox | -4.5 / 9.5 | Won 2-3 | Lost / Under |
| Jul 28, 2026 | @Chicago White Sox | -3.5 / 9.5 | Won 5-9 | Won / Over |
| Jul 28, 2026 | @Chicago White Sox | -3.5 / 9.5 | Won 2-3 | Lost / Under |
| Jul 28, 2026 | @Chicago White Sox | +1.5 / 9.5 | Won 5-9 | Won / Over |
| Jul 26, 2026 | @Philadelphia Phillies | +3.5 / 7.5 | Won 0-1 | Won / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | @St. Louis Cardinals | +1.5 / 7.5 | Won 3-7 | Won / Over |
| Jul 30, 2026 | @St. Louis Cardinals | +1.5 / 7.5 | Won 2-10 | Won / Over |
| Jul 30, 2026 | @St. Louis Cardinals | +1.5 / 7.5 | Lost 3-2 | Lost / Under |
| Jul 30, 2026 | @St. Louis Cardinals | +1.5 / 7.5 | Won 2-4 | Won / Under |
| Jul 29, 2026 | @St. Louis Cardinals | -1.5 / 6.5 | Won 3-7 | Won / Over |
| Jul 29, 2026 | @St. Louis Cardinals | -1.5 / 6.5 | Won 2-10 | Won / Over |
| Jul 29, 2026 | @St. Louis Cardinals | -1.5 / 6.5 | Lost 3-2 | Lost / Under |
| Jul 28, 2026 | @St. Louis Cardinals | -3.5 / 10.5 | Won 3-7 | Won / Under |
| Jul 28, 2026 | @St. Louis Cardinals | -3.5 / 10.5 | Won 2-10 | Won / Over |
| Jul 28, 2026 | @St. Louis Cardinals | -2.5 / 10.5 | Won 3-7 | Won / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2025 | New York Yankees | @Chicago Cubs | -1.5 / 8.5 | Lost 1-4 | Lost / Under |
| Jul 12, 2025 | New York Yankees | @Chicago Cubs | -1.5 / 7.5 | Lost 2-5 | Lost / Under |
| Jul 11, 2025 | New York Yankees | @Chicago Cubs | -1.5 / 9.5 | Won 11-0 | Won / Over |
| Sep 8, 2024 | Chicago Cubs | @New York Yankees | +1.5 / 8.5 | Won 2-1 | Won / Under |
| Sep 7, 2024 | Chicago Cubs | @New York Yankees | +1.5 / 7.5 | Lost 0-2 | Lost / Under |
| Sep 6, 2024 | Chicago Cubs | @New York Yankees | +1.5 / 8.5 | Lost 0-3 | Lost / Under |
| Jul 9, 2023 | New York Yankees | @Chicago Cubs | +1.5 / 8.5 | Lost 4-7 | Lost / Over |
| Jul 8, 2023 | New York Yankees | @Chicago Cubs | +1.5 / 8.5 | Won 6-3 | Won / Over |
| Jul 7, 2023 | New York Yankees | @Chicago Cubs | +1.5 / 8 | Lost 0-3 | Lost / Under |
| Jun 12, 2022 | New York Yankees | @Chicago Cubs | +1.5 / 8.5 | Won 18-4 | Won / Over |