Today 12:16pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 2026 | @Tampa Bay Rays | +1.5 / 7.5 | Won 5-6 | Won / Over |
| Aug 15, 2026 | @Tampa Bay Rays | +1.5 / 7.5 | Won 3-4 | Won / Under |
| Aug 14, 2026 | @Tampa Bay Rays | +1.5 / 8.5 | Won 5-6 | Won / Over |
| Aug 12, 2026 | @Minnesota Twins | +1.5 / 9.5 | Lost 9-5 | Lost / Over |
| Aug 12, 2026 | @Minnesota Twins | +1.5 / 9.5 | Won 2-5 | Won / Under |
| Aug 12, 2026 | @Minnesota Twins | +1.5 / 9.5 | Lost 7-5 | Lost / Over |
| Aug 11, 2026 | @Minnesota Twins | -3.5 / 11.5 | Lost 9-5 | Lost / Over |
| Aug 11, 2026 | @Minnesota Twins | -3.5 / 11.5 | Won 2-5 | Lost / Under |
| Aug 10, 2026 | @Minnesota Twins | +1.5 / 6.5 | Lost 9-5 | Lost / Over |
| Aug 9, 2026 | @Texas Rangers | -5.5 / 11.5 | Lost 2-1 | Lost / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 2026 | Baltimore Orioles | -1.5 / 7.5 | Lost 5-6 | Lost / Over |
| Aug 15, 2026 | Baltimore Orioles | -1.5 / 7.5 | Lost 3-4 | Lost / Under |
| Aug 14, 2026 | Baltimore Orioles | -1.5 / 8.5 | Lost 5-6 | Lost / Over |
| Aug 12, 2026 | @Athletics | -2.5 / 9.5 | Won 6-10 | Won / Over |
| Aug 12, 2026 | @Athletics | -2.5 / 9.5 | Won 4-12 | Won / Over |
| Aug 12, 2026 | @Athletics | -2.5 / 9.5 | Won 4-8 | Won / Over |
| Aug 12, 2026 | @Athletics | -4 / 10.5 | Won 6-10 | Push / Over |
| Aug 12, 2026 | @Athletics | -4 / 10.5 | Won 4-12 | Won / Over |
| Aug 11, 2026 | @Athletics | +1.5 / 10.5 | Won 6-10 | Won / Over |
| Aug 9, 2026 | @Seattle Mariners | -1.5 / 8.5 | Won 1-2 | Lost / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 2026 | Tampa Bay Rays | @Baltimore Orioles | -1.5 / 7.5 | Lost 5-6 | Lost / Over |
| Aug 15, 2026 | Tampa Bay Rays | @Baltimore Orioles | -1.5 / 7.5 | Lost 3-4 | Lost / Under |
| Aug 14, 2026 | Tampa Bay Rays | @Baltimore Orioles | -1.5 / 8.5 | Lost 5-6 | Lost / Over |
| May 27, 2026 | Baltimore Orioles | @Tampa Bay Rays | +1.5 / 9.5 | Won 11-2 | Won / Over |
| May 26, 2026 | Baltimore Orioles | @Tampa Bay Rays | +1.5 / 8.5 | Won 6-1 | Won / Under |
| May 25, 2026 | Baltimore Orioles | @Tampa Bay Rays | +1.5 / 7.5 | Won 9-7 | Won / Over |
| May 20, 2026 | Tampa Bay Rays | @Baltimore Orioles | +1.5 / 8.5 | Won 5-3 | Won / Under |
| May 19, 2026 | Tampa Bay Rays | @Baltimore Orioles | +1.5 / 7.5 | Won 4-1 | Won / Under |
| May 18, 2026 | Tampa Bay Rays | @Baltimore Orioles | -1.5 / 7.5 | Won 16-6 | Won / Over |
| Sep 25, 2025 | Baltimore Orioles | @Tampa Bay Rays | +1.5 / 8.5 | Won 6-5 | Won / Over |