Today 2:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | @Minnesota Twins | +1.5 / 6.5 | Lost 4-2 | Lost / Under |
| Aug 19, 2026 | @Minnesota Twins | +1.5 / 6.5 | Lost 4-1 | Lost / Under |
| Aug 19, 2026 | @Minnesota Twins | +1.5 / 6.5 | Lost 6-4 | Lost / Over |
| Aug 18, 2026 | @Minnesota Twins | +1.5 / 9 | Lost 4-2 | Lost / Under |
| Aug 18, 2026 | @Minnesota Twins | +1.5 / 9 | Lost 4-1 | Lost / Under |
| Aug 18, 2026 | @Minnesota Twins | +4.5 / 11.5 | Lost 4-2 | Won / Under |
| Aug 16, 2026 | Arizona Diamondbacks | -1.5 / 6.5 | Lost 0-2 | Lost / Under |
| Aug 16, 2026 | Arizona Diamondbacks | -1.5 / 6.5 | Lost 3-10 | Lost / Over |
| Aug 16, 2026 | Arizona Diamondbacks | -1.5 / 6.5 | Won 5-3 | Won / Over |
| Aug 15, 2026 | Arizona Diamondbacks | +3.5 / 13.5 | Lost 0-2 | Won / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | @Chicago Cubs | +1.5 / 5.5 | Lost 7-5 | Lost / Over |
| Aug 19, 2026 | @Chicago Cubs | +1.5 / 5.5 | Lost 4-3 | Lost / Over |
| Aug 19, 2026 | @Chicago Cubs | +1.5 / 5.5 | Won 0-3 | Won / Under |
| Aug 19, 2026 | @Chicago Cubs | +1.5 / 8.5 | Lost 7-5 | Lost / Over |
| Aug 19, 2026 | @Chicago Cubs | +1.5 / 8.5 | Lost 4-3 | Lost / Under |
| Aug 19, 2026 | @Chicago Cubs | +1.5 / 10.5 | Lost 7-5 | Lost / Over |
| Aug 19, 2026 | @Chicago Cubs | +1.5 / 10.5 | Lost 4-3 | Lost / Under |
| Aug 18, 2026 | @Chicago Cubs | +3.5 / 9.5 | Lost 7-5 | Won / Over |
| Aug 16, 2026 | @Detroit Tigers | +3.5 / 9.5 | Won 5-9 | Won / Over |
| Aug 16, 2026 | @Detroit Tigers | +3.5 / 9.5 | Won 3-4 | Won / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Chicago White Sox | @Atlanta Braves | +1.5 / 7 | Won 2-1 | Won / Under |
| Jun 9, 2026 | Chicago White Sox | @Atlanta Braves | +1.5 / 9 | Won 6-5 | Won / Over |
| Aug 20, 2025 | Atlanta Braves | @Chicago White Sox | -1.5 / 9.5 | Won 1-0 | Lost / Under |
| Aug 19, 2025 | Atlanta Braves | @Chicago White Sox | -1.5 / 8.5 | Won 11-10 | Lost / Over |
| Aug 18, 2025 | Atlanta Braves | @Chicago White Sox | -1.5 / 8.5 | Lost 9-13 | Lost / Over |
| Jun 27, 2024 | Chicago White Sox | @Atlanta Braves | +2.5 / 7.5 | Won 1-0 | Won / Under |
| Apr 2, 2024 | Chicago White Sox | @Atlanta Braves | +1.5 / 9 | Won 3-2 | Won / Under |
| Apr 1, 2024 | Chicago White Sox | @Atlanta Braves | +2.5 / 9 | Lost 0-9 | Lost / Push |
| Jul 16, 2023 | Atlanta Braves | @Chicago White Sox | +1.5 / 9.5 | Lost 1-8 | Lost / Under |
| Jul 15, 2023 | Atlanta Braves | @Chicago White Sox | +1.5 / 8.5 | Lost 5-6 | Won / Over |