Today 7:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | Columbus Blue Jackets | -2.5 / 6.5 | Won 3-1 | Lost / Under |
| Oct 30, 2026 | Montréal Canadiens | -1.5 / 6 | Lost 2-5 | Lost / Over |
| Oct 28, 2026 | New Jersey Devils | +1.5 / 6.5 | Lost 1-5 | Lost / Under |
| Oct 23, 2026 | Winnipeg Jets | -1.5 / 5.5 | Won 3-2 | Lost / Under |
| Oct 21, 2026 | Boston Bruins | +1.5 / 6.5 | Won 3-2 | Won / Under |
| Oct 17, 2026 | @Chicago Blackhawks | -1.5 / 5.5 | Won 0-4 | Won / Under |
| Oct 15, 2026 | @Colorado Avalanche | +1.5 / 4.5 | Won 2-3 | Won / Over |
| Oct 14, 2026 | Colorado Avalanche | +1.5 / 5.5 | Lost 2-3 | Won / Under |
| Oct 10, 2026 | @Pittsburgh Penguins | -1.5 / 6.5 | Lost 2-1 | Lost / Under |
| Oct 8, 2026 | @Buffalo Sabres | -1.5 / 5.5 | Won 0-4 | Won / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | Minnesota Wild | +2.5 / 6.5 | Lost 1-5 | Lost / Under |
| Oct 30, 2026 | @Nashville Predators | +1.5 / 6.5 | Won 3-4 | Won / Over |
| Oct 28, 2026 | Philadelphia Flyers | -2.5 / 5.5 | Won 5-2 | Won / Over |
| Oct 24, 2026 | Buffalo Sabres | -1.5 / 6.5 | Won 4-3 | Lost / Over |
| Oct 20, 2026 | Los Angeles Kings | -1.5 / 5.5 | Lost 2-5 | Lost / Over |
| Oct 17, 2026 | New Jersey Devils | +1.5 / 5.5 | Won 4-2 | Won / Over |
| Oct 14, 2026 | Montréal Canadiens | +1.5 / 8.5 | Won 5-3 | Won / Under |
| Oct 13, 2026 | @Carolina Hurricanes | -1.5 / 6.5 | Lost 4-2 | Lost / Under |
| Oct 11, 2026 | Seattle Kraken | -1.5 / 6.5 | Lost 3-5 | Lost / Over |
| Oct 9, 2026 | New York Rangers | +1.5 / 5.5 | Won 3-1 | Won / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8, 2026 | Washington Capitals | @Dallas Stars | -1.5 / 6.5 | Lost 1-4 | Lost / Under |
| Oct 29, 2025 | Dallas Stars | @Washington Capitals | -1.5 / 5.5 | Won 1-0 | Lost / Under |
| Dec 17, 2024 | Dallas Stars | @Washington Capitals | -1.5 / 5.5 | Won 3-1 | Won / Under |
| Oct 17, 2024 | Washington Capitals | @Dallas Stars | +1.5 / 5.5 | Won 3-2 | Won / Under |
| Jan 27, 2024 | Dallas Stars | @Washington Capitals | -1.5 | Won 5-4 | Lost / — |
| Dec 8, 2023 | Washington Capitals | @Dallas Stars | +1.5 | Lost 4-5 | Won / — |
| Dec 16, 2022 | Washington Capitals | @Dallas Stars | +1.5 / 6 | Lost 1-2 | Won / Under |
| Oct 28, 2022 | Dallas Stars | @Washington Capitals | -1.5 / 5.5 | Won 2-0 | Won / Under |
| Mar 20, 2022 | Washington Capitals | @Dallas Stars | -1.5 / 6 | Lost 2-3 | Lost / Under |
| Jan 29, 2022 | Dallas Stars | @Washington Capitals | -1.5 / 5.5 | Lost 0-5 | Lost / Under |