Tomorrow 7:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | @Philadelphia Flyers | -1.5 / 6.5 | Lost 4-3 | Lost / Over |
| Nov 15, 2026 | @Dallas Stars | +1.5 / 5.5 | Lost 2-0 | Lost / Under |
| Nov 13, 2026 | @Chicago Blackhawks | -1.5 / 6.5 | Lost 3-2 | Lost / Under |
| Nov 12, 2026 | Tampa Bay Lightning | +1.5 / 6.5 | Lost 3-8 | Lost / Over |
| Nov 8, 2026 | Vegas Golden Knights | +1.5 / 4.5 | Lost 1-4 | Lost / Over |
| Nov 7, 2026 | Columbus Blue Jackets | -1.5 / 7.5 | Won 5-2 | Won / Under |
| Nov 5, 2026 | Ottawa Senators | -1.5 / 5.5 | Lost 1-2 | Lost / Under |
| Oct 31, 2026 | @Los Angeles Kings | -1.5 / 5.5 | Won 2-3 | Lost / Under |
| Oct 30, 2026 | @Anaheim Ducks | +1.5 / 7.5 | Won 6-7 | Lost / Over |
| Oct 28, 2026 | @San Jose Sharks | -1.5 / 5.5 | Won 0-2 | Won / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | @Tampa Bay Lightning | +3.5 / 8.5 | Lost 5-2 | Won / Under |
| Nov 15, 2026 | New Jersey Devils | +1.5 / 6.5 | Lost 4-7 | Lost / Over |
| Nov 13, 2026 | @New Jersey Devils | +1.5 / 6.5 | Lost 5-2 | Lost / Over |
| Nov 11, 2026 | @Ottawa Senators | -1.5 / 7.5 | Won 2-3 | Lost / Under |
| Nov 7, 2026 | Florida Panthers | +1.5 / 7.5 | Won 4-3 | Won / Under |
| Nov 4, 2026 | Dallas Stars | +1.5 / 5.5 | Lost 5-6 | Won / Over |
| Nov 1, 2026 | Minnesota Wild | +2.5 / 6.5 | Lost 1-5 | Lost / Under |
| Oct 30, 2026 | @Nashville Predators | +1.5 / 6.5 | Won 3-4 | Won / Over |
| Oct 28, 2026 | Philadelphia Flyers | -2.5 / 5.5 | Won 5-2 | Won / Over |
| Oct 24, 2026 | Buffalo Sabres | -1.5 / 6.5 | Won 4-3 | Lost / Over |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | Washington Capitals | @Buffalo Sabres | -1.5 / 6.5 | Won 4-3 | Lost / Over |
| Apr 4, 2026 | Washington Capitals | @Buffalo Sabres | +1.5 / 6.5 | Won 6-2 | Won / Over |
| Mar 12, 2026 | Buffalo Sabres | @Washington Capitals | -1.5 / 6.5 | Lost 1-2 | Lost / Under |
| Nov 1, 2025 | Buffalo Sabres | @Washington Capitals | -1.5 / 6.5 | Won 4-3 | Lost / Over |
| Mar 30, 2025 | Washington Capitals | @Buffalo Sabres | -1.5 / 6.5 | Lost 5-8 | Lost / Over |
| Jan 7, 2025 | Buffalo Sabres | @Washington Capitals | +1.5 / 5.5 | Won 4-3 | Won / Over |
| Dec 15, 2024 | Washington Capitals | @Buffalo Sabres | -1.5 / 6.5 | Won 4-2 | Won / Under |
| Apr 11, 2024 | Buffalo Sabres | @Washington Capitals | -1.5 / 6 | Won 4-2 | Won / Push |
| Apr 2, 2024 | Buffalo Sabres | @Washington Capitals | -1.5 | Won 6-2 | Won / — |
| Nov 23, 2023 | Washington Capitals | @Buffalo Sabres | -1.5 | Won 4-3 | Lost / — |