Today 10:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | @Anaheim Ducks | +1.5 / 6.5 | Won 2-4 | Won / Under |
| Nov 11, 2026 | @Los Angeles Kings | +1.5 / 5.5 | Won 0-3 | Won / Under |
| Nov 7, 2026 | St Louis Blues | -1.5 / 5.5 | Won 3-1 | Won / Under |
| Nov 6, 2026 | @Colorado Avalanche | -1.5 / 8.5 | Won 2-3 | Lost / Under |
| Nov 4, 2026 | Carolina Hurricanes | +1.5 / 6.5 | Won 4-1 | Won / Under |
| Oct 31, 2026 | Tampa Bay Lightning | +1.5 / 5.5 | Won 5-4 | Won / Over |
| Oct 30, 2026 | Washington Capitals | -1.5 / 6.5 | Lost 3-4 | Lost / Over |
| Oct 28, 2026 | New York Islanders | +1.5 / 5.5 | Lost 3-4 | Won / Over |
| Oct 24, 2026 | @Pittsburgh Penguins | +1.5 / 6.5 | Lost 3-2 | Won / Under |
| Oct 22, 2026 | @Boston Bruins | +1.5 / 5.5 | Lost 6-0 | Lost / Over |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | Utah Mammoth | -1.5 / 7.5 | Won 5-3 | Won / Over |
| Nov 8, 2026 | @Buffalo Sabres | +1.5 / 4.5 | Won 1-4 | Won / Over |
| Nov 6, 2026 | @Detroit Red Wings | -1.5 / 5.5 | Won 1-2 | Lost / Under |
| Nov 4, 2026 | @Pittsburgh Penguins | +1.5 / 6.5 | Won 2-3 | Won / Under |
| Nov 3, 2026 | @Boston Bruins | +1.5 / 5.5 | Lost 3-2 | Lost / Under |
| Oct 30, 2026 | New Jersey Devils | +1.5 / 5.5 | Lost 2-5 | Lost / Over |
| Oct 28, 2026 | Ottawa Senators | -1.5 / 6.5 | Won 4-1 | Won / Under |
| Oct 24, 2026 | @Columbus Blue Jackets | -1.5 / 5.5 | Lost 2-1 | Lost / Under |
| Oct 23, 2026 | @St Louis Blues | -1.5 / 6 | Lost 6-2 | Lost / Over |
| Oct 21, 2026 | Tampa Bay Lightning | +1.5 / 7.5 | Lost 2-6 | Lost / Over |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2026 | Nashville Predators | @Vegas Golden Knights | +1.5 / 7.5 | Lost 2-5 | Lost / Under |
| Mar 21, 2026 | Nashville Predators | @Vegas Golden Knights | +1.5 / 6.5 | Won 4-1 | Won / Under |
| Jan 18, 2026 | Vegas Golden Knights | @Nashville Predators | -1.5 / 6.5 | Won 7-2 | Won / Over |
| Dec 31, 2025 | Vegas Golden Knights | @Nashville Predators | -1.5 / 6.5 | Lost 2-4 | Lost / Under |
| Apr 13, 2025 | Vegas Golden Knights | @Nashville Predators | -1.5 / 5.5 | Won 5-3 | Won / Over |
| Mar 29, 2025 | Nashville Predators | @Vegas Golden Knights | +1.5 / 6.5 | Lost 1-3 | Lost / Under |
| Jan 15, 2025 | Nashville Predators | @Vegas Golden Knights | +1.5 / 6.5 | Won 5-3 | Won / Over |
| Mar 27, 2024 | Nashville Predators | @Vegas Golden Knights | -1.5 | Won 5-4 | Lost / — |
| Feb 21, 2024 | Vegas Golden Knights | @Nashville Predators | -1.5 | Lost 3-5 | Lost / — |
| Jan 15, 2024 | Vegas Golden Knights | @Nashville Predators | -1.5 | Won 4-1 | Won / — |