Today 7:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Boston Bruins | -1.5 / 6.5 | Lost 1-4 | Lost / Under |
| Oct 14, 2026 | Edmonton Oilers | +3.5 / 7.5 | Lost 1-4 | Won / Under |
| Oct 11, 2026 | @Vegas Golden Knights | +1.5 / 5.5 | Lost 2-1 | Won / Under |
| Oct 7, 2026 | Florida Panthers | -1.5 / 5.5 | Lost 1-2 | Lost / Under |
| Oct 4, 2026 | @San Jose Sharks | +1.5 / 5.5 | Lost 5-4 | Lost / Over |
| Oct 1, 2026 | @Colorado Avalanche | +2.5 / 7.5 | Lost 8-4 | Lost / Over |
| Oct 1, 2026 | @Colorado Avalanche | +1.5 / 6.5 | Lost 8-4 | Lost / Over |
| Apr 17, 2026 | @Calgary Flames | -1.5 / 6.5 | Lost 3-1 | Lost / Under |
| Apr 15, 2026 | @Vancouver Canucks | -1.5 / 6.5 | Lost 4-3 | Lost / Over |
| Apr 14, 2026 | @Seattle Kraken | -1.5 / 5.5 | Won 3-5 | Won / Over |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2026 | New Jersey Devils | +1.5 / 5.5 | Won 4-2 | Won / Over |
| Oct 14, 2026 | Montréal Canadiens | +1.5 / 8.5 | Won 5-3 | Won / Under |
| Oct 13, 2026 | @Carolina Hurricanes | -1.5 / 6.5 | Lost 4-2 | Lost / Under |
| Oct 11, 2026 | Seattle Kraken | -1.5 / 6.5 | Lost 3-5 | Lost / Over |
| Oct 9, 2026 | New York Rangers | +1.5 / 5.5 | Won 3-1 | Won / Under |
| Oct 7, 2026 | Pittsburgh Penguins | -1.5 / 8.5 | Won 5-3 | Won / Under |
| Oct 3, 2026 | @Tampa Bay Lightning | +1.5 / 6.5 | Lost 3-1 | Lost / Under |
| Oct 2, 2026 | @Carolina Hurricanes | +1.5 / 5.5 | Won 2-5 | Won / Over |
| Apr 14, 2026 | @Columbus Blue Jackets | +1.5 / 6.5 | Won 1-2 | Won / Under |
| Apr 12, 2026 | Pittsburgh Penguins | -1.5 / 6.5 | Won 3-0 | Won / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 3, 2025 | Los Angeles Kings | @Washington Capitals | -1.5 / 5.5 | Lost 1-3 | Lost / Under |
| Nov 18, 2025 | Washington Capitals | @Los Angeles Kings | -1.5 / 5.5 | Won 2-1 | Lost / Under |
| Mar 14, 2025 | Los Angeles Kings | @Washington Capitals | -1.5 / 5.5 | Won 3-0 | Won / Under |
| Dec 22, 2024 | Washington Capitals | @Los Angeles Kings | -1.5 / 5.5 | Won 3-1 | Won / Under |
| Jan 7, 2024 | Washington Capitals | @Los Angeles Kings | +1.5 | Won 4-3 | Won / — |
| Nov 30, 2023 | Los Angeles Kings | @Washington Capitals | -1.5 | Lost 1-2 | Lost / — |
| Mar 7, 2023 | Los Angeles Kings | @Washington Capitals | -1.5 / 6.5 | Won 4-2 | Won / Under |
| Oct 22, 2022 | Washington Capitals | @Los Angeles Kings | -1.5 / 6.5 | Won 4-3 | Lost / Over |
| Dec 20, 2021 | Washington Capitals | @Los Angeles Kings | -1.5 / 5.5 | Lost 2-3 | Lost / Under |
| Nov 18, 2021 | Los Angeles Kings | @Washington Capitals | +1.5 / 5.5 | Lost 0-2 | Lost / Under |