Tomorrow 7:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026 | Calgary Flames | -1.5 / 4.5 | Lost 2-3 | Lost / Over |
| Nov 13, 2026 | New York Islanders | -1.5 / 5.5 | Lost 2-5 | Lost / Over |
| Nov 11, 2026 | Nashville Predators | -1.5 / 5.5 | Lost 0-3 | Lost / Under |
| Nov 8, 2026 | Pittsburgh Penguins | -1.5 / 6.5 | Lost 2-5 | Lost / Over |
| Nov 5, 2026 | San Jose Sharks | -3.5 / 6.5 | Won 7-2 | Won / Over |
| Oct 31, 2026 | Buffalo Sabres | +1.5 / 5.5 | Lost 2-3 | Won / Under |
| Oct 30, 2026 | Ottawa Senators | +1.5 / 5.5 | Won 6-5 | Won / Over |
| Oct 28, 2026 | @Chicago Blackhawks | -1.5 / 6.5 | Lost 2-1 | Lost / Under |
| Oct 26, 2026 | @New York Rangers | -1.5 / 6.5 | Won 3-6 | Won / Over |
| Oct 24, 2026 | @New Jersey Devils | +1.5 / 4.5 | Lost 3-1 | Lost / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026 | Minnesota Wild | +1.5 / 5.5 | Lost 2-6 | Lost / Over |
| Nov 13, 2026 | Montréal Canadiens | +1.5 / 6.5 | Lost 2-5 | Lost / Over |
| Nov 8, 2026 | Florida Panthers | -1.5 / 5.5 | Won 4-1 | Won / Under |
| Nov 6, 2026 | @Pittsburgh Penguins | +1.5 / 6.5 | Won 2-6 | Won / Over |
| Nov 3, 2026 | Vegas Golden Knights | +1.5 / 5.5 | Won 3-2 | Won / Under |
| Oct 31, 2026 | Chicago Blackhawks | -1.5 / 6.5 | Won 5-4 | Lost / Over |
| Oct 30, 2026 | @St Louis Blues | +1.5 / 6 | Lost 4-1 | Lost / Under |
| Oct 28, 2026 | @Carolina Hurricanes | -1.5 / 7.5 | Lost 2-1 | Lost / Under |
| Oct 24, 2026 | San Jose Sharks | -2.5 / 7.5 | Won 6-4 | Lost / Over |
| Oct 22, 2026 | Nashville Predators | -1.5 / 5.5 | Won 6-0 | Won / Over |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Los Angeles Kings | @Boston Bruins | -1.5 / 6.5 | Lost 1-4 | Lost / Under |
| Mar 10, 2026 | Boston Bruins | @Los Angeles Kings | -1.5 / 5.5 | Won 2-1 | Lost / Under |
| Nov 22, 2025 | Los Angeles Kings | @Boston Bruins | -1.5 / 5.5 | Lost 1-2 | Lost / Under |
| Mar 24, 2025 | Los Angeles Kings | @Boston Bruins | -1.5 / 5.5 | Won 7-2 | Won / Over |
| Oct 12, 2024 | Boston Bruins | @Los Angeles Kings | -1.5 / 5.5 | Won 2-1 | Lost / Under |
| Feb 17, 2024 | Boston Bruins | @Los Angeles Kings | -1.5 | Lost 4-5 | Lost / — |
| Oct 22, 2023 | Los Angeles Kings | @Boston Bruins | +1.5 | Lost 2-4 | Lost / — |
| Jan 6, 2023 | Los Angeles Kings | @Boston Bruins | +1.5 / 6 | Lost 2-5 | Lost / Over |
| Dec 16, 2022 | Boston Bruins | @Los Angeles Kings | -1.5 / 6 | Lost 2-3 | Lost / Under |
| Mar 8, 2022 | Boston Bruins | @Los Angeles Kings | -1.5 / 5.5 | Lost 2-3 | Lost / Under |