Today 7:00pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | Buffalo Sabres | -1.5 / 6.5 | Lost 3-6 | Lost / Over |
| Nov 18, 2026 | @Tampa Bay Lightning | +3.5 / 8.5 | Lost 5-2 | Won / Under |
| Nov 15, 2026 | New Jersey Devils | +1.5 / 6.5 | Lost 4-7 | Lost / Over |
| Nov 13, 2026 | @New Jersey Devils | +1.5 / 6.5 | Lost 5-2 | Lost / Over |
| Nov 11, 2026 | @Ottawa Senators | -1.5 / 7.5 | Won 2-3 | Lost / Under |
| Nov 7, 2026 | Florida Panthers | +1.5 / 7.5 | Won 4-3 | Won / Under |
| Nov 4, 2026 | Dallas Stars | +1.5 / 5.5 | Lost 5-6 | Won / Over |
| Nov 1, 2026 | Minnesota Wild | +2.5 / 6.5 | Lost 1-5 | Lost / Under |
| Oct 30, 2026 | @Nashville Predators | +1.5 / 6.5 | Won 3-4 | Won / Over |
| Oct 28, 2026 | Philadelphia Flyers | -2.5 / 5.5 | Won 5-2 | Won / Over |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | @Detroit Red Wings | +1.5 / 5.5 | Won 1-4 | Won / Under |
| Nov 18, 2026 | Los Angeles Kings | -1.5 / 5.5 | Lost 0-3 | Lost / Under |
| Nov 15, 2026 | Minnesota Wild | +1.5 / 5.5 | Lost 2-6 | Lost / Over |
| Nov 13, 2026 | Montréal Canadiens | +1.5 / 6.5 | Lost 2-5 | Lost / Over |
| Nov 8, 2026 | Florida Panthers | -1.5 / 5.5 | Won 4-1 | Won / Under |
| Nov 6, 2026 | @Pittsburgh Penguins | +1.5 / 6.5 | Won 2-6 | Won / Over |
| Nov 3, 2026 | Vegas Golden Knights | +1.5 / 5.5 | Won 3-2 | Won / Under |
| Oct 31, 2026 | Chicago Blackhawks | -1.5 / 6.5 | Won 5-4 | Lost / Over |
| Oct 30, 2026 | @St Louis Blues | +1.5 / 6 | Lost 4-1 | Lost / Under |
| Oct 28, 2026 | @Carolina Hurricanes | -1.5 / 7.5 | Lost 2-1 | Lost / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 2026 | Washington Capitals | @Boston Bruins | -1.5 / 5.5 | Lost 2-3 | Lost / Under |
| Mar 7, 2026 | Boston Bruins | @Washington Capitals | -1.5 / 6.5 | Won 3-1 | Won / Under |
| Oct 8, 2025 | Washington Capitals | @Boston Bruins | -1.5 / 5.5 | Lost 1-3 | Lost / Under |
| Apr 1, 2025 | Boston Bruins | @Washington Capitals | +1.5 / 5.5 | Lost 3-4 | Won / Over |
| Dec 31, 2024 | Washington Capitals | @Boston Bruins | -1.5 / 5.5 | Won 3-1 | Won / Under |
| Dec 24, 2024 | Boston Bruins | @Washington Capitals | -1.5 / 5.5 | Won 4-1 | Won / Under |
| Apr 15, 2024 | Washington Capitals | @Boston Bruins | +1.5 / 5.5 | Won 2-0 | Won / Under |
| Mar 30, 2024 | Washington Capitals | @Boston Bruins | +1.5 | Lost 2-3 | Won / — |
| Feb 10, 2024 | Boston Bruins | @Washington Capitals | -1.5 | Lost 0-3 | Lost / — |
| Apr 11, 2023 | Boston Bruins | @Washington Capitals | -1.5 | Won 5-2 | Won / — |