Today 1:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | @New Jersey Devils | +1.5 / 5.5 | Lost 5-4 | Won / Over |
| Nov 4, 2026 | @New York Rangers | +1.5 / 6 | Lost 3-1 | Lost / Under |
| Oct 31, 2026 | @Detroit Red Wings | -1.5 / 6.5 | Won 4-5 | Lost / Over |
| Oct 30, 2026 | Boston Bruins | -1.5 / 6 | Won 4-1 | Won / Under |
| Oct 28, 2026 | Montréal Canadiens | +1.5 / 5.5 | Lost 0-2 | Lost / Under |
| Oct 24, 2026 | Carolina Hurricanes | +1.5 / 5.5 | Lost 0-4 | Lost / Under |
| Oct 23, 2026 | Vegas Golden Knights | +1.5 / 6 | Won 6-2 | Won / Over |
| Oct 21, 2026 | Winnipeg Jets | -1.5 / 5.5 | Won 2-1 | Lost / Under |
| Oct 18, 2026 | @Nashville Predators | -1.5 / 5.5 | Lost 5-2 | Lost / Over |
| Oct 16, 2026 | @Minnesota Wild | +1.5 / 6.5 | Lost 5-4 | Lost / Over |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 2026 | @Colorado Avalanche | -1.5 / 8.5 | Won 2-3 | Lost / Under |
| Nov 4, 2026 | Carolina Hurricanes | +1.5 / 6.5 | Won 4-1 | Won / Under |
| Oct 31, 2026 | Tampa Bay Lightning | +1.5 / 5.5 | Won 5-4 | Won / Over |
| Oct 30, 2026 | Washington Capitals | -1.5 / 6.5 | Lost 3-4 | Lost / Over |
| Oct 28, 2026 | New York Islanders | +1.5 / 5.5 | Lost 3-4 | Won / Over |
| Oct 24, 2026 | @Pittsburgh Penguins | +1.5 / 6.5 | Lost 3-2 | Won / Under |
| Oct 22, 2026 | @Boston Bruins | +1.5 / 5.5 | Lost 6-0 | Lost / Over |
| Oct 18, 2026 | St Louis Blues | +1.5 / 5.5 | Won 5-2 | Won / Over |
| Oct 16, 2026 | San Jose Sharks | -1.5 / 5.5 | Lost 2-3 | Lost / Under |
| Oct 14, 2026 | Vegas Golden Knights | +1.5 / 7.5 | Lost 2-5 | Lost / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Nashville Predators | @St Louis Blues | +1.5 / 5.5 | Won 5-2 | Won / Over |
| Feb 3, 2026 | Nashville Predators | @St Louis Blues | -1.5 / 5.5 | Won 6-5 | Lost / Over |
| Dec 28, 2025 | St Louis Blues | @Nashville Predators | -1.5 / 5.5 | Won 3-2 | Lost / Under |
| Dec 16, 2025 | St Louis Blues | @Nashville Predators | -1.5 / 5.5 | Lost 2-5 | Lost / Over |
| Dec 12, 2025 | Nashville Predators | @St Louis Blues | -1.5 / 5.5 | Won 7-2 | Won / Over |
| Mar 28, 2025 | Nashville Predators | @St Louis Blues | +1.5 / 5.5 | Lost 2-3 | Won / Under |
| Mar 23, 2025 | St Louis Blues | @Nashville Predators | -1.5 / 5.5 | Won 4-1 | Won / Under |
| Mar 19, 2025 | Nashville Predators | @St Louis Blues | +1.5 / 5.5 | Lost 1-4 | Lost / Under |
| Dec 28, 2024 | St Louis Blues | @Nashville Predators | +1.5 / 5.5 | Won 7-4 | Won / Over |
| Apr 5, 2024 | Nashville Predators | @St Louis Blues | -1.5 | Won 6-3 | Won / — |