Today 9:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | Detroit Red Wings | -1.5 / 5.5 | Won 3-2 | Lost / Under |
| Nov 7, 2026 | @Nashville Predators | +1.5 / 5.5 | Lost 3-1 | Lost / Under |
| Nov 6, 2026 | @New Jersey Devils | +1.5 / 5.5 | Lost 5-4 | Won / Over |
| Nov 4, 2026 | @New York Rangers | +1.5 / 6 | Lost 3-1 | Lost / Under |
| Oct 31, 2026 | @Detroit Red Wings | -1.5 / 6.5 | Won 4-5 | Lost / Over |
| Oct 30, 2026 | Boston Bruins | -1.5 / 6 | Won 4-1 | Won / Under |
| Oct 28, 2026 | Montréal Canadiens | +1.5 / 5.5 | Lost 0-2 | Lost / Under |
| Oct 24, 2026 | Carolina Hurricanes | +1.5 / 5.5 | Lost 0-4 | Lost / Under |
| Oct 23, 2026 | Vegas Golden Knights | +1.5 / 6 | Won 6-2 | Won / Over |
| Oct 21, 2026 | Winnipeg Jets | -1.5 / 5.5 | Won 2-1 | Lost / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | @Vegas Golden Knights | +1.5 / 7.5 | Lost 5-3 | Lost / Over |
| Nov 8, 2026 | @Ottawa Senators | -1.5 / 6.5 | Lost 4-2 | Lost / Under |
| Nov 6, 2026 | @Montréal Canadiens | -1.5 / 8.5 | Lost 5-4 | Lost / Over |
| Nov 4, 2026 | @Toronto Maple Leafs | -1.5 / 6.5 | Won 2-3 | Lost / Under |
| Nov 1, 2026 | @Philadelphia Flyers | -1.5 / 5.5 | Lost 6-3 | Lost / Over |
| Oct 29, 2026 | @Pittsburgh Penguins | -1.5 / 6.5 | Won 3-4 | Lost / Over |
| Oct 28, 2026 | Minnesota Wild | -1.5 / 6.5 | Lost 1-3 | Lost / Under |
| Oct 25, 2026 | Tampa Bay Lightning | -1.5 / 6.5 | Won 5-4 | Lost / Over |
| Oct 23, 2026 | @Seattle Kraken | -1.5 / 6.5 | Lost 5-3 | Lost / Over |
| Oct 20, 2026 | Pittsburgh Penguins | +1.5 / 7.5 | Won 5-4 | Won / Over |
Showing 8 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2026 | Utah Mammoth | @St Louis Blues | -1.5 / 6.5 | Lost 3-5 | Lost / Over |
| Jan 10, 2026 | Utah Mammoth | @St Louis Blues | -1.5 / 5.5 | Won 4-2 | Won / Over |
| Nov 30, 2025 | St Louis Blues | @Utah Mammoth | +1.5 / 5.5 | Won 1-0 | Won / Under |
| Oct 24, 2025 | St Louis Blues | @Utah Mammoth | -1.5 / 5.5 | Lost 4-7 | Lost / Over |
| Apr 16, 2025 | St Louis Blues | @Utah Mammoth | -1.5 / 5.5 | Won 6-1 | Won / Over |
| Feb 3, 2025 | Utah Mammoth | @St Louis Blues | -1.5 / 5.5 | Lost 1-2 | Lost / Under |
| Jan 19, 2025 | Utah Mammoth | @St Louis Blues | -1.5 / 5.5 | Won 4-2 | Won / Over |
| Nov 8, 2024 | St Louis Blues | @Utah Mammoth | +1.5 / 5.5 | Lost 2-4 | Lost / Over |