Today 8:15pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | Dallas Cowboys | -2.5 / 42.5 | Won 28-20 | Won / Over |
| Jan 4, 2026 | Dallas Cowboys | +3 / 50.5 | Won 34-17 | Won / Over |
| Dec 28, 2025 | @Las Vegas Raiders | -3 / 40.5 | Won 10-34 | Won / Over |
| Dec 21, 2025 | Minnesota Vikings | +2.5 / 41.5 | Lost 13-16 | Lost / Under |
| Dec 14, 2025 | Washington Commanders | -3 / 45.5 | Lost 21-29 | Lost / Over |
| Dec 2, 2025 | @New England Patriots | +7 / 46.5 | Lost 33-15 | Lost / Over |
| Nov 23, 2025 | @Detroit Lions | +14.5 / 50.5 | Lost 34-27 | Won / Over |
| Nov 16, 2025 | Green Bay Packers | +7.5 / 42.5 | Lost 20-27 | Won / Over |
| Nov 9, 2025 | @Chicago Bears | +4.5 / 44.5 | Lost 24-20 | Won / Under |
| Nov 2, 2025 | San Francisco 49ers | +2.5 / 47.5 | Lost 24-34 | Lost / Over |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | San Francisco 49ers | -5.5 / 46.5 | Lost 7-27 | Lost / Under |
| Jan 4, 2026 | Arizona Cardinals | -14.5 / 49.5 | Won 37-20 | Won / Over |
| Dec 30, 2025 | @Atlanta Falcons | -7.5 / 48.5 | Lost 27-24 | Lost / Over |
| Dec 19, 2025 | @Seattle Seahawks | +1.5 / 42.5 | Lost 38-37 | Won / Over |
| Dec 14, 2025 | Detroit Lions | -5.5 / 54.5 | Won 41-34 | Won / Over |
| Dec 7, 2025 | @Arizona Cardinals | -9.5 / 49.5 | Won 17-45 | Won / Over |
| Nov 30, 2025 | @Carolina Panthers | -10 / 44.5 | Lost 31-28 | Lost / Over |
| Nov 24, 2025 | Tampa Bay Buccaneers | -7.5 / 50.5 | Won 34-7 | Won / Under |
| Nov 16, 2025 | Seattle Seahawks | -3.5 / 49.5 | Won 21-19 | Lost / Under |
| Nov 9, 2025 | @San Francisco 49ers | -6.5 / 49.5 | Won 26-42 | Won / Over |
Showing 4 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | New York Giants | @Los Angeles Rams | +6 / 43.5 | Lost 25-26 | Won / Over |
| Oct 17, 2021 | New York Giants | @Los Angeles Rams | +7.5 / 49 | Lost 11-38 | Lost / Push |
| Oct 4, 2020 | Los Angeles Rams | @New York Giants | -13.5 | Won 17-9 | Lost / — |
| Nov 5, 2017 | New York Giants | @Los Angeles Rams | +6 / 71.5 | Lost 17-51 | Lost / Under |