10/11
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | Los Angeles Rams | +2.5 / 44.5 | Lost 20-24 | Lost / Under |
| Sep 29, 2026 | @Chicago Bears | -3 / 40.5 | Lost 27-7 | Lost / Under |
| Sep 20, 2026 | @Tennessee Titans | -11.5 / 38.5 | Won 20-24 | Lost / Over |
| Sep 13, 2026 | Washington Commanders | -8.5 / 41.5 | Won 24-22 | Lost / Over |
| Jan 4, 2026 | Washington Commanders | -3 / 38.5 | Lost 17-24 | Lost / Over |
| Dec 28, 2025 | @Buffalo Bills | +3.5 / 45.5 | Won 12-13 | Won / Under |
| Dec 20, 2025 | @Washington Commanders | -7 / 43.5 | Won 18-29 | Won / Over |
| Dec 14, 2025 | Las Vegas Raiders | -12.5 / 36.5 | Won 31-0 | Won / Under |
| Dec 9, 2025 | @Los Angeles Chargers | -1.5 / 41.5 | Lost 22-19 | Lost / Under |
| Nov 28, 2025 | Chicago Bears | -7 / 43.5 | Lost 15-24 | Lost / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | @Cincinnati Bengals | +3.5 / 48.5 | Won 17-22 | Won / Under |
| Sep 27, 2026 | New England Patriots | -2.5 / 43.5 | Won 35-6 | Won / Under |
| Sep 20, 2026 | @Denver Broncos | +1.5 / 43.5 | Lost 20-13 | Lost / Under |
| Sep 13, 2026 | Cleveland Browns | -12.5 / 39.5 | Won 34-10 | Won / Over |
| Jan 4, 2026 | Tennessee Titans | -13.5 / 46.5 | Won 41-7 | Won / Over |
| Dec 28, 2025 | @Indianapolis Colts | -4.5 / 48.5 | Won 17-23 | Won / Under |
| Dec 21, 2025 | @Denver Broncos | +3.5 / 46.5 | Won 20-34 | Won / Over |
| Dec 14, 2025 | New York Jets | -13.5 / 40.5 | Won 48-20 | Won / Over |
| Dec 7, 2025 | Indianapolis Colts | +2.5 / 44.5 | Won 36-19 | Won / Over |
| Nov 30, 2025 | @Tennessee Titans | -6 / 42.5 | Won 3-25 | Won / Under |
Showing 3 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2024 | Philadelphia Eagles | @Jacksonville Jaguars | -7.5 / 46.5 | Won 28-23 | Lost / Over |
| Oct 2, 2022 | Philadelphia Eagles | @Jacksonville Jaguars | -6.5 / 44 | Won 29-21 | Won / Over |
| Oct 28, 2018 | Jacksonville Jaguars | @Philadelphia Eagles | +4 / 44 | Lost 18-24 | Lost / Under |