Step up your college football sports betting with the live odds from Hello Rookie. Our tool compares the live odds for every game, across every sportsbook, to show you the best available price for every wager. We shop every bet in real time so you don’t have to.
| Saturday, August 29 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
| Sacramento State Hornets | +8.5 (-112) | ||
| Eastern Michigan Eagles | -8.5 (-110) | ||
| Saturday, August 29 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
| NC State Wolfpack | +3 (-115) | +122 | O 54.5 (-110) |
| Virginia Cavaliers | -3 (-113) | -142 | U 53.5 (-112) |
| Saturday, August 29 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
| North Carolina Tar Heels | +6.5 (-115) | +205 | O 51.5 (-105) |
| TCU Horned Frogs | -6.5 (-120) | -245 | U 49.5 (-110) |
| Saturday, August 29 at 1:00 PM | Spread | Money | Total |
| New Mexico State Aggies | +28.5 (-110) | ||
| Florida State Seminoles | -28.5 (-112) | ||
| Saturday, August 29 at 3:00 PM | Spread | Money | Total |
| Hawaii Rainbow Warriors | +3 (-110) | ||
| Stanford Cardinal | -3 (-110) | ||
| Saturday, August 29 at 3:00 PM | Spread | Money | Total |
| Memphis Tigers | +3 (-105) | ||
| UNLV Rebels | -3 (-115) | ||
| Saturday, August 29 at 3:00 PM | Spread | Money | Total |
| San Jose State Spartans | +35.5 (-110) | ||
| USC Trojans | -35.5 (-110) | ||
| Saturday, August 29 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
| Jacksonville State Gamecocks | +10 (-112) | ||
| North Dakota State Bison | -10 (-110) | ||
| Thursday, September 3 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| Akron Zips | +22.5 (-110) | ||
| Wake Forest Demon Deacons | -22.5 (-110) | ||
| Thursday, September 3 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| Colorado Buffaloes | +7 (-110) | ||
| Georgia Tech Yellow Jackets | -7 (-110) | ||
| Thursday, September 3 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| UMass Minutemen | +30.5 (-110) | ||
| Rutgers Scarlet Knights | -30.5 (-110) | ||
| Friday, September 4 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| San Jose State Spartans | +3.5 (-109) | ||
| Eastern Michigan Eagles | -3.5 (-112) | ||
| Friday, September 4 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| Toledo Rockets | +10.5 (-113) | ||
| Michigan State Spartans | -10.5 (-108) | ||
| Friday, September 4 at 9:00 PM | Spread | Money | Total |
| Fresno State Bulldogs | +23.5 (-118) | ||
| USC Trojans | -23.5 (-108) | ||
| Friday, September 4 at 10:00 PM | Spread | Money | Total |
| Miami Hurricanes | -21.5 (-110) | ||
| Stanford Cardinal | +21.5 (-113) | ||
| Saturday, September 5 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
| East Carolina Pirates | +25.5 (-109) | ||
| Alabama Crimson Tide | -25.5 (-112) | ||
| Saturday, September 5 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
| Baylor Bears | +7.5 (-110) | +235 | O 60.5 (-110) |
| Auburn Tigers | -7.5 (-113) | -278 | U 58.5 (-109) |
| Saturday, September 5 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
| Ball State Cardinals | +49.5 (-112) | ||
| Ohio State Buckeyes | -49.5 (-109) | ||
| Saturday, September 5 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
| Boston College Eagles | +9.5 (-115) | ||
| Cincinnati Bearcats | -9.5 (-105) | ||
| Saturday, September 5 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
| UCLA Bruins | +2 (-112) | +104 | O 54.5 (-110) |
| California Golden Bears | -2 (-112) | -120 | U 53 (-109) |
21+ to wager in most states. Please Gamble Responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Call 1-800-NEXT-STEP (AZ), 1-877-770-7867(CO), Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT) 1-800-522-4700 (KS, NV), 1-800-BETS-OFF (IA), 1-800-9-WITH-IT (IN), 1-877-770-STOP (7867) (LA), Call 1-800-327-5050 (MA), Call 1-800-GAMBLER or visit mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-270-7117 for confidential help (MI). Call or text 877-718-5543 or visit morethanagame.nc.gov (NC). Call 877-8-HOPENY or text HOPENY (467369) (NY), 1-888-532-3500 (VA).