11/18
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | @Los Angeles Clippers | -1.5 / 236.5 | Won 107-132 | Won / Over |
| Nov 15, 2026 | San Antonio Spurs | +14.5 / 225.5 | Lost 102-110 | Won / Under |
| Nov 14, 2026 | @Houston Rockets | +11.5 / 218.5 | Lost 125-118 | Won / Over |
| Nov 12, 2026 | Orlando Magic | +3.5 / 217.5 | Lost 108-123 | Lost / Over |
| Nov 11, 2026 | Miami Heat | +7.5 / 234.5 | Lost 109-115 | Won / Under |
| Nov 9, 2026 | @Minnesota Timberwolves | +15.5 / 222.5 | Lost 115-100 | Won / Under |
| Nov 7, 2026 | @Dallas Mavericks | +8.5 / 227.5 | Lost 112-100 | Lost / Under |
| Nov 5, 2026 | @New Orleans Pelicans | +8.5 / 232.5 | Lost 120-113 | Won / Over |
| Nov 3, 2026 | @San Antonio Spurs | +22.5 / 215.5 | Lost 119-97 | Won / Over |
| Oct 31, 2026 | Portland Trail Blazers | +7.5 / 229.5 | Lost 90-112 | Lost / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | Charlotte Hornets | -7.5 / 222.5 | Won 118-114 | Lost / Over |
| Nov 15, 2026 | @Phoenix Suns | -8.5 / 230.5 | Won 123-131 | Lost / Over |
| Nov 12, 2026 | @Milwaukee Bucks | -13.5 / 231.5 | Won 112-123 | Lost / Over |
| Nov 10, 2026 | @Atlanta Hawks | +6.5 / 242.5 | Won 114-124 | Won / Under |
| Nov 8, 2026 | @Detroit Pistons | +7.5 / 217.5 | Won 116-121 | Won / Over |
| Nov 7, 2026 | Portland Trail Blazers | -4.5 / 231.5 | Won 124-118 | Won / Over |
| Nov 5, 2026 | @Sacramento Kings | -13.5 / 233.5 | Won 103-116 | Lost / Under |
| Nov 3, 2026 | Miami Heat | -2.5 / 238.5 | Won 138-117 | Won / Over |
| Nov 2, 2026 | Toronto Raptors | -3.5 / 227.5 | Won 131-125 | Won / Over |
| Oct 31, 2026 | @Golden State Warriors | -3.5 / 234.5 | Lost 112-95 | Lost / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 2025 | Utah Jazz | @Los Angeles Lakers | +9.5 / 236.5 | Won 131-119 | Won / Over |
| Feb 11, 2025 | Los Angeles Lakers | @Utah Jazz | -12.5 / 235.5 | Won 132-113 | Won / Over |
| Dec 2, 2024 | Utah Jazz | @Los Angeles Lakers | +5.5 / 225.5 | Lost 104-105 | Won / Under |
| Nov 20, 2024 | Los Angeles Lakers | @Utah Jazz | -10.5 / 234.5 | Won 124-118 | Lost / Over |
| Feb 15, 2024 | Utah Jazz | @Los Angeles Lakers | -4.5 / 240.5 | Lost 122-138 | Lost / Over |
| Jan 14, 2024 | Utah Jazz | @Los Angeles Lakers | -3 / 237.5 | Won 132-125 | Won / Over |
| Nov 22, 2023 | Los Angeles Lakers | @Utah Jazz | -7.5 / 239.5 | Won 131-99 | Won / Under |
| Apr 9, 2023 | Los Angeles Lakers | @Utah Jazz | -16.5 / 235 | Won 128-117 | Lost / Over |
| Apr 5, 2023 | Utah Jazz | @Los Angeles Lakers | +11 / 234.5 | Lost 133-135 | Won / Over |
| Nov 8, 2022 | Utah Jazz | @Los Angeles Lakers | -7 / 225 | Won 139-116 | Won / Over |