Today 9:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | Cleveland Cavaliers | +11.5 / 214.5 | Won 124-112 | Won / Over |
| Nov 7, 2026 | Boston Celtics | +14.5 / 206.5 | Lost 80-119 | Lost / Under |
| Nov 5, 2026 | @Brooklyn Nets | -6.5 / 207.5 | Lost 114-104 | Lost / Over |
| Nov 3, 2026 | Detroit Pistons | +7.5 / 206.5 | Lost 91-124 | Lost / Over |
| Oct 31, 2026 | Philadelphia 76ers | +2.5 / 215.5 | Lost 104-109 | Lost / Under |
| Oct 30, 2026 | @Washington Wizards | -2.5 / 216.5 | Lost 95-79 | Lost / Under |
| Oct 28, 2026 | @Detroit Pistons | +5.5 / 209.5 | Lost 97-89 | Lost / Under |
| Oct 26, 2026 | Washington Wizards | -2.5 / 221.5 | Won 110-103 | Won / Under |
| Oct 24, 2026 | Miami Heat | +1.5 / 228.5 | Won 115-110 | Won / Under |
| Oct 23, 2026 | Atlanta Hawks | +20.5 / 222.5 | Lost 81-128 | Lost / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | Los Angeles Clippers | -6.5 / 219.5 | Won 133-110 | Won / Over |
| Nov 10, 2026 | San Antonio Spurs | +12.5 / 225.5 | Lost 96-122 | Lost / Under |
| Nov 8, 2026 | Houston Rockets | +6.5 / 221.5 | Won 102-99 | Won / Under |
| Nov 6, 2026 | Orlando Magic | -1.5 / 228.5 | Won 117-104 | Won / Under |
| Nov 5, 2026 | Portland Trail Blazers | +3.5 / 233.5 | Lost 119-132 | Lost / Over |
| Nov 3, 2026 | @Golden State Warriors | +2.5 / 228 | Lost 116-113 | Lost / Over |
| Oct 31, 2026 | Denver Nuggets | +3.5 / 231.5 | Lost 120-127 | Lost / Over |
| Oct 27, 2026 | @Oklahoma City Thunder | +9.5 / 219.5 | Lost 125-114 | Lost / Over |
| Oct 25, 2026 | Golden State Warriors | -8.5 / 228.5 | Won 131-122 | Won / Over |
| Oct 25, 2026 | Golden State Warriors | -9.5 / 221.5 | Won 131-122 | Lost / Over |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13, 2025 | Phoenix Suns | @Charlotte Hornets | -6.5 / 226.5 | Won 120-113 | Won / Over |
| Jan 8, 2025 | Charlotte Hornets | @Phoenix Suns | +4.5 / 226.5 | Won 115-104 | Won / Under |
| Mar 15, 2024 | Charlotte Hornets | @Phoenix Suns | +10.5 / 220 | Lost 96-107 | Lost / Under |
| Dec 30, 2023 | Phoenix Suns | @Charlotte Hornets | -15.5 / 231.5 | Won 133-119 | Lost / Over |
| Mar 2, 2023 | Charlotte Hornets | @Phoenix Suns | +10.5 / 229 | Lost 91-105 | Lost / Under |
| Jan 25, 2023 | Phoenix Suns | @Charlotte Hornets | -7 / 224 | Won 128-97 | Won / Over |
| Jan 3, 2022 | Charlotte Hornets | @Phoenix Suns | +1.5 / 234 | Lost 99-133 | Lost / Under |
| Dec 20, 2021 | Phoenix Suns | @Charlotte Hornets | -9 / 231 | Won 137-106 | Won / Over |
| Mar 28, 2021 | Charlotte Hornets | @Phoenix Suns | +6.5 / 219.5 | Lost 97-101 | Won / Under |
| Feb 25, 2021 | Phoenix Suns | @Charlotte Hornets | -9.5 / 225.5 | Lost 121-124 | Lost / Over |