Today 8:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | Golden State Warriors | -9.5 / 227.5 | Won 126-98 | Won / Under |
| Nov 19, 2026 | @Cleveland Cavaliers | +4.5 / 243.5 | Won 121-124 | Won / Over |
| Nov 17, 2026 | @Washington Wizards | -4.5 / 231.5 | Won 120-136 | Won / Over |
| Nov 15, 2026 | Brooklyn Nets | -4.5 / 227.5 | Won 129-110 | Won / Over |
| Nov 14, 2026 | @New Orleans Pelicans | -4.5 / 241.5 | Won 111-142 | Won / Over |
| Nov 12, 2026 | Denver Nuggets | +5.5 / 233.5 | Lost 118-123 | Won / Over |
| Nov 10, 2026 | @Toronto Raptors | -1.5 / 224.5 | Won 102-118 | Won / Under |
| Nov 10, 2026 | @Toronto Raptors | -4.5 / 223.5 | Won 102-118 | Won / Under |
| Nov 7, 2026 | Oklahoma City Thunder | +5.5 / 228.5 | Lost 97-128 | Lost / Under |
| Nov 5, 2026 | Indiana Pacers | -5.5 / 230.5 | Lost 103-107 | Lost / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | New York Knicks | -2.5 / 215.5 | Lost 99-102 | Lost / Under |
| Nov 18, 2026 | Portland Trail Blazers | -6.5 / 222.5 | Won 106-98 | Won / Under |
| Nov 18, 2026 | Portland Trail Blazers | -6.5 / 222.5 | Won 106-105 | Lost / Under |
| Nov 17, 2026 | Portland Trail Blazers | -3.5 / 227.5 | Won 106-98 | Won / Under |
| Nov 15, 2026 | Chicago Bulls | -15.5 / 234.5 | Lost 106-117 | Lost / Under |
| Nov 13, 2026 | Dallas Mavericks | -5.5 / 230.5 | Won 133-94 | Won / Under |
| Nov 9, 2026 | Utah Jazz | -15.5 / 222.5 | Won 115-100 | Lost / Under |
| Nov 7, 2026 | @New Orleans Pelicans | -8.5 / 234.5 | Won 109-115 | Lost / Under |
| Nov 5, 2026 | @Houston Rockets | +4.5 / 230.5 | Won 107-117 | Won / Under |
| Nov 3, 2026 | Milwaukee Bucks | -15.5 / 234.5 | Won 112-100 | Lost / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 11, 2025 | Memphis Grizzlies | @Minnesota Timberwolves | +2.5 / 230.5 | Lost 125-141 | Lost / Over |
| Jan 20, 2025 | Memphis Grizzlies | @Minnesota Timberwolves | -5.5 / 234.5 | Won 108-106 | Lost / Under |
| Jan 12, 2025 | Minnesota Timberwolves | @Memphis Grizzlies | -1.5 / 232.5 | Lost 125-127 | Lost / Over |
| Feb 29, 2024 | Minnesota Timberwolves | @Memphis Grizzlies | -13.5 / 210 | Won 110-101 | Lost / Over |
| Jan 19, 2024 | Minnesota Timberwolves | @Memphis Grizzlies | -12 / 214.5 | Won 118-103 | Won / Over |
| Dec 9, 2023 | Memphis Grizzlies | @Minnesota Timberwolves | +5.5 / 213.5 | Lost 103-127 | Lost / Over |
| Nov 26, 2023 | Memphis Grizzlies | @Minnesota Timberwolves | +6.5 / 217.5 | Lost 97-119 | Lost / Under |
| Feb 11, 2023 | Memphis Grizzlies | @Minnesota Timberwolves | -6.5 / 231 | Won 128-107 | Won / Over |
| Jan 28, 2023 | Minnesota Timberwolves | @Memphis Grizzlies | +1 / 236 | Won 111-100 | Won / Under |
| Dec 1, 2022 | Minnesota Timberwolves | @Memphis Grizzlies | +3 / 231.5 | Won 109-101 | Won / Under |