Today 8:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | Atlanta Hawks | +6.5 / 245.5 | Won 125-117 | Won / Under |
| Nov 12, 2026 | San Antonio Spurs | +15.5 / 243.5 | Lost 119-124 | Won / Under |
| Nov 8, 2026 | Philadelphia 76ers | +9.5 / 243.5 | Lost 121-127 | Won / Over |
| Nov 5, 2026 | @New York Knicks | +26.5 / 242.5 | Lost 135-105 | Lost / Under |
| Nov 3, 2026 | @Philadelphia 76ers | +11.5 / 235.5 | Lost 126-107 | Lost / Under |
| Oct 30, 2026 | @Boston Celtics | +25.5 / 249.5 | Lost 125-111 | Won / Under |
| Oct 29, 2026 | New York Knicks | +7.5 / 236.5 | Lost 127-133 | Won / Over |
| Oct 26, 2026 | @Boston Celtics | +17.5 / 240.5 | Lost 134-99 | Lost / Under |
| Oct 25, 2026 | Washington Wizards | -2.5 / 245.5 | Lost 120-124 | Lost / Under |
| Oct 23, 2026 | @Milwaukee Bucks | +1.5 / 246.5 | Won 125-132 | Won / Over |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | Dallas Mavericks | -5.5 / 230.5 | Won 133-94 | Won / Under |
| Nov 9, 2026 | Utah Jazz | -15.5 / 222.5 | Won 115-100 | Lost / Under |
| Nov 7, 2026 | @New Orleans Pelicans | -8.5 / 234.5 | Won 109-115 | Lost / Under |
| Nov 5, 2026 | @Houston Rockets | +4.5 / 230.5 | Won 107-117 | Won / Under |
| Nov 3, 2026 | Milwaukee Bucks | -15.5 / 234.5 | Won 112-100 | Lost / Under |
| Nov 1, 2026 | @San Antonio Spurs | +14.5 / 229.5 | Lost 121-111 | Won / Over |
| Oct 31, 2026 | Los Angeles Clippers | -6.5 / 222.5 | Won 127-101 | Won / Over |
| Oct 29, 2026 | Golden State Warriors | -5.5 / 230.5 | Lost 114-119 | Lost / Over |
| Oct 26, 2026 | @Cleveland Cavaliers | -7.5 / 231.5 | Lost 127-125 | Lost / Over |
| Oct 26, 2026 | @Cleveland Cavaliers | +4.5 / 234.5 | Lost 127-125 | Won / Over |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 6, 2025 | Minnesota Timberwolves | @Chicago Bulls | -10.5 / 226.5 | Won 127-108 | Won / Over |
| Nov 8, 2024 | Chicago Bulls | @Minnesota Timberwolves | +9.5 / 226.5 | Lost 119-135 | Lost / Over |
| Mar 31, 2024 | Minnesota Timberwolves | @Chicago Bulls | -8.5 / 212.5 | Lost 101-109 | Lost / Under |
| Feb 7, 2024 | Chicago Bulls | @Minnesota Timberwolves | +4.5 / 216.5 | Won 129-123 | Won / Over |
| Mar 18, 2023 | Chicago Bulls | @Minnesota Timberwolves | -3 / 222.5 | Won 139-131 | Won / Over |
| Dec 19, 2022 | Minnesota Timberwolves | @Chicago Bulls | +1.5 / 234 | Won 150-126 | Won / Over |
| Apr 11, 2022 | Minnesota Timberwolves | @Chicago Bulls | -7 / 229.5 | Lost 120-124 | Lost / Over |
| Feb 12, 2022 | Chicago Bulls | @Minnesota Timberwolves | -1.5 / 242 | Won 134-122 | Won / Over |
| Apr 12, 2021 | Minnesota Timberwolves | @Chicago Bulls | +4 / 232.5 | Won 121-117 | Won / Over |
| Feb 25, 2021 | Chicago Bulls | @Minnesota Timberwolves | -4.5 / 229.5 | Won 133-126 | Won / Over |