Today 8:10pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | @Minnesota Timberwolves | +3.5 / 227.5 | Lost 106-98 | Lost / Under |
| Nov 14, 2026 | @Sacramento Kings | -10.5 / 227.5 | Won 107-120 | Won / Under |
| Nov 12, 2026 | Oklahoma City Thunder | -3.5 / 228.5 | Won 123-103 | Won / Under |
| Nov 12, 2026 | Oklahoma City Thunder | -3.5 / 228.5 | Won 118-108 | Won / Under |
| Nov 11, 2026 | Oklahoma City Thunder | +1.5 / 228.5 | Won 123-103 | Won / Under |
| Nov 8, 2026 | San Antonio Spurs | +6.5 / 226.5 | Lost 103-125 | Lost / Over |
| Nov 7, 2026 | @Los Angeles Lakers | +4.5 / 231.5 | Lost 124-118 | Lost / Over |
| Nov 5, 2026 | @Phoenix Suns | -3.5 / 233.5 | Won 119-132 | Won / Over |
| Nov 3, 2026 | @Denver Nuggets | +5.5 / 227.5 | Won 110-118 | Won / Over |
| Oct 31, 2026 | @Utah Jazz | -7.5 / 229.5 | Won 90-112 | Won / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | Portland Trail Blazers | -3.5 / 227.5 | Won 106-98 | Won / Under |
| Nov 15, 2026 | Chicago Bulls | -15.5 / 234.5 | Lost 106-117 | Lost / Under |
| Nov 13, 2026 | Dallas Mavericks | -5.5 / 230.5 | Won 133-94 | Won / Under |
| Nov 9, 2026 | Utah Jazz | -15.5 / 222.5 | Won 115-100 | Lost / Under |
| Nov 7, 2026 | @New Orleans Pelicans | -8.5 / 234.5 | Won 109-115 | Lost / Under |
| Nov 5, 2026 | @Houston Rockets | +4.5 / 230.5 | Won 107-117 | Won / Under |
| Nov 3, 2026 | Milwaukee Bucks | -15.5 / 234.5 | Won 112-100 | Lost / Under |
| Nov 1, 2026 | @San Antonio Spurs | +14.5 / 229.5 | Lost 121-111 | Won / Over |
| Oct 31, 2026 | Los Angeles Clippers | -6.5 / 222.5 | Won 127-101 | Won / Over |
| Oct 29, 2026 | Golden State Warriors | -5.5 / 230.5 | Lost 114-119 | Lost / Over |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | Minnesota Timberwolves | @Portland Trail Blazers | -3.5 / 227.5 | Won 106-98 | Won / Under |
| Feb 9, 2025 | Minnesota Timberwolves | @Portland Trail Blazers | -3.5 / 212.5 | Won 114-98 | Won / Under |
| Nov 14, 2024 | Portland Trail Blazers | @Minnesota Timberwolves | +10.5 / 220.5 | Won 106-98 | Won / Under |
| Nov 13, 2024 | Portland Trail Blazers | @Minnesota Timberwolves | +8.5 / 220.5 | Won 122-108 | Won / Over |
| Nov 9, 2024 | Minnesota Timberwolves | @Portland Trail Blazers | -12.5 / 220.5 | Won 127-102 | Won / Over |
| Mar 5, 2024 | Minnesota Timberwolves | @Portland Trail Blazers | -15.5 / 210.5 | Won 119-114 | Lost / Over |
| Feb 16, 2024 | Portland Trail Blazers | @Minnesota Timberwolves | +9.5 / 216 | Lost 91-128 | Lost / Over |
| Feb 14, 2024 | Portland Trail Blazers | @Minnesota Timberwolves | +8.5 / 213.5 | Lost 109-121 | Lost / Over |
| Jan 13, 2024 | Minnesota Timberwolves | @Portland Trail Blazers | -16 / 220 | Won 116-93 | Won / Under |
| Apr 2, 2023 | Minnesota Timberwolves | @Portland Trail Blazers | -19 / 223 | Lost 105-107 | Lost / Under |