Today 7:11pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | @Brooklyn Nets | -12.5 / 230.5 | Won 123-135 | Lost / Over |
| Nov 15, 2026 | Indiana Pacers | -9.5 / 224.5 | Won 131-124 | Lost / Over |
| Nov 13, 2026 | Toronto Raptors | -7.5 / 224.5 | Won 123-112 | Won / Over |
| Nov 11, 2026 | Boston Celtics | +1.5 / 217.5 | Lost 101-123 | Lost / Over |
| Nov 8, 2026 | @Chicago Bulls | -9.5 / 243.5 | Won 121-127 | Lost / Over |
| Nov 7, 2026 | @Cleveland Cavaliers | +6.5 / 226.5 | Lost 119-95 | Lost / Under |
| Nov 5, 2026 | @Detroit Pistons | +4.5 / 220.5 | Won 106-112 | Won / Under |
| Nov 3, 2026 | Chicago Bulls | -11.5 / 235.5 | Won 126-107 | Won / Under |
| Oct 31, 2026 | @Charlotte Hornets | -2.5 / 215.5 | Won 104-109 | Won / Under |
| Oct 30, 2026 | New York Knicks | -3.5 / 213.5 | Won 98-93 | Won / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | @Boston Celtics | +14.5 / 215.5 | Won 105-115 | Won / Over |
| Nov 14, 2026 | Milwaukee Bucks | -10.5 / 219.5 | Won 107-99 | Lost / Under |
| Nov 12, 2026 | @Utah Jazz | -3.5 / 217.5 | Won 108-123 | Won / Over |
| Nov 11, 2026 | @Sacramento Kings | -5.5 / 223.5 | Won 100-107 | Won / Under |
| Nov 8, 2026 | @Golden State Warriors | +15.5 / 207.5 | Lost 126-119 | Won / Over |
| Nov 6, 2026 | @Phoenix Suns | +1.5 / 228.5 | Lost 117-104 | Lost / Under |
| Nov 3, 2026 | Washington Wizards | -4.5 / 236.5 | Lost 94-103 | Lost / Under |
| Nov 1, 2026 | Boston Celtics | +6.5 / 211.5 | Lost 97-108 | Lost / Under |
| Oct 30, 2026 | @Toronto Raptors | +3.5 / 225.5 | Lost 129-99 | Lost / Over |
| Oct 30, 2026 | @Toronto Raptors | +3.5 / 225.5 | Won 114-121 | Won / Over |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 12, 2025 | Orlando Magic | @Philadelphia 76ers | -1.5 / 208.5 | Won 104-99 | Won / Under |
| Dec 7, 2024 | Philadelphia 76ers | @Orlando Magic | +2.5 / 209.5 | Won 102-94 | Won / Under |
| Dec 5, 2024 | Philadelphia 76ers | @Orlando Magic | +6.5 / 209.5 | Lost 102-106 | Won / Under |
| Nov 16, 2024 | Orlando Magic | @Philadelphia 76ers | -2.5 / 208.5 | Won 98-86 | Won / Under |
| Apr 12, 2024 | Philadelphia 76ers | @Orlando Magic | -6.5 / 214.5 | Won 125-113 | Won / Over |
| Jan 20, 2024 | Orlando Magic | @Philadelphia 76ers | +5 / 222 | Lost 109-124 | Lost / Over |
| Dec 28, 2023 | Orlando Magic | @Philadelphia 76ers | -2.5 / 228.5 | Lost 92-112 | Lost / Under |
| Feb 2, 2023 | Philadelphia 76ers | @Orlando Magic | -10.5 / 230.5 | Won 105-94 | Won / Under |
| Jan 31, 2023 | Philadelphia 76ers | @Orlando Magic | -9.5 / 230 | Lost 109-119 | Lost / Under |
| Nov 27, 2022 | Orlando Magic | @Philadelphia 76ers | -1 / 213 | Lost 103-133 | Lost / Over |