Tomorrow 3:08pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
No player props currently available for this game.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | @Toronto Blue Jays | -1.5 / 8.5 | Won 4-7 | Won / Over |
| Sep 9, 2026 | Cleveland Guardians | +2.5 / 8.5 | Won 6-4 | Won / Over |
| Sep 9, 2026 | Cleveland Guardians | +2.5 / 8.5 | Lost 5-9 | Lost / Over |
| Sep 9, 2026 | Cleveland Guardians | +2.5 / 8.5 | Won 9-5 | Won / Over |
| Sep 8, 2026 | Cleveland Guardians | +5.5 / 11.5 | Won 6-4 | Won / Under |
| Sep 8, 2026 | Cleveland Guardians | +5.5 / 11.5 | Lost 5-9 | Won / Over |
| Sep 7, 2026 | Cleveland Guardians | -1.5 / 5.5 | Won 6-4 | Won / Over |
| Sep 6, 2026 | Boston Red Sox | +2.5 / 9.5 | Lost 5-6 | Won / Over |
| Sep 6, 2026 | Boston Red Sox | +2.5 / 9.5 | Lost 0-1 | Won / Under |
| Sep 6, 2026 | Boston Red Sox | +2.5 / 9.5 | Lost 0-5 | Lost / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Baltimore Orioles | +1.5 / 8.5 | Lost 4-7 | Lost / Over |
| Sep 9, 2026 | @Athletics | -1.5 / 8.5 | Lost 6-5 | Lost / Over |
| Sep 9, 2026 | @Athletics | -1.5 / 8.5 | Won 2-4 | Won / Under |
| Sep 9, 2026 | @Athletics | -1.5 / 8.5 | Lost 2-0 | Lost / Under |
| Sep 9, 2026 | @Athletics | -2.5 / 9.5 | Lost 6-5 | Lost / Over |
| Sep 9, 2026 | @Athletics | -2.5 / 9.5 | Won 2-4 | Lost / Under |
| Sep 8, 2026 | @Athletics | -1.5 / 7.5 | Lost 6-5 | Lost / Over |
| Sep 6, 2026 | @Kansas City Royals | -1.5 / 9.5 | Won 2-9 | Won / Over |
| Sep 6, 2026 | @Kansas City Royals | -1.5 / 9.5 | Won 3-4 | Lost / Under |
| Sep 6, 2026 | @Kansas City Royals | -1.5 / 9.5 | Lost 6-1 | Lost / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Toronto Blue Jays | @Baltimore Orioles | +1.5 / 8.5 | Lost 4-7 | Lost / Over |
| Jun 7, 2026 | Toronto Blue Jays | @Baltimore Orioles | -1.5 / 8 | Won 6-4 | Won / Over |
| Jun 6, 2026 | Toronto Blue Jays | @Baltimore Orioles | +1.5 / 8.5 | Won 6-4 | Won / Over |
| Jun 5, 2026 | Toronto Blue Jays | @Baltimore Orioles | -1.5 / 8.5 | Lost 3-13 | Lost / Over |
| May 31, 2026 | Baltimore Orioles | @Toronto Blue Jays | -1.5 / 8 | Won 9-5 | Won / Over |
| May 30, 2026 | Baltimore Orioles | @Toronto Blue Jays | +1.5 / 7.5 | Won 6-5 | Won / Over |
| May 29, 2026 | Baltimore Orioles | @Toronto Blue Jays | +1.5 / 9.5 | Lost 5-6 | Won / Over |
| May 28, 2026 | Baltimore Orioles | @Toronto Blue Jays | -1.5 / 8.5 | Lost 1-2 | Lost / Under |
| Sep 14, 2025 | Toronto Blue Jays | @Baltimore Orioles | -1.5 / 7.5 | Won 11-2 | Won / Over |
| Sep 13, 2025 | Toronto Blue Jays | @Baltimore Orioles | -1.5 / 8.5 | Won 5-4 | Lost / Over |