Today 6:41pm
Best available price shown per line; odds refresh throughout the day and are subject to change.
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2026 | @Baltimore Orioles | -2.5 / 6.5 | Won 5-6 | Lost / Over |
| Sep 20, 2026 | @Baltimore Orioles | -2.5 / 6.5 | Won 0-1 | Lost / Under |
| Sep 20, 2026 | @Baltimore Orioles | -2.5 / 6.5 | Won 0-3 | Won / Under |
| Sep 19, 2026 | @Baltimore Orioles | +1.5 / 7.5 | Won 5-6 | Lost / Over |
| Sep 19, 2026 | @Baltimore Orioles | +1.5 / 7.5 | Won 0-1 | Lost / Under |
| Sep 18, 2026 | @Baltimore Orioles | -1.5 / 8.5 | Won 5-6 | Lost / Over |
| Sep 17, 2026 | @Pittsburgh Pirates | +2.5 / 11.5 | Won 1-5 | Won / Under |
| Sep 17, 2026 | @Pittsburgh Pirates | +2.5 / 11.5 | Won 4-5 | Won / Under |
| Sep 17, 2026 | @Pittsburgh Pirates | +2.5 / 11.5 | Lost 7-4 | Lost / Under |
| Sep 16, 2026 | @Pittsburgh Pirates | -2.5 / 8.5 | Won 1-5 | Won / Under |
| DATE | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 2026 | @New York Mets | -1.5 / 8.5 | Won 0-3 | Won / Under |
| Sep 20, 2026 | @New York Mets | -1.5 / 8.5 | Lost 6-3 | Lost / Over |
| Sep 20, 2026 | @New York Mets | -1.5 / 8.5 | Lost 10-3 | Lost / Over |
| Sep 20, 2026 | @New York Mets | -1.5 / 8.5 | Won 2-7 | Won / Over |
| Sep 19, 2026 | @New York Mets | +1.5 / 8 | Won 0-3 | Won / Under |
| Sep 19, 2026 | @New York Mets | +1.5 / 8 | Lost 6-3 | Lost / Over |
| Sep 19, 2026 | @New York Mets | +1.5 / 8 | Lost 10-3 | Lost / Over |
| Sep 18, 2026 | @New York Mets | +2.5 / 9.5 | Won 0-3 | Won / Under |
| Sep 18, 2026 | @New York Mets | +2.5 / 9.5 | Lost 6-3 | Lost / Under |
| Sep 17, 2026 | @New York Mets | -1.5 / 4.5 | Won 0-3 | Won / Under |
Showing 10 of last 10 meetings
| DATE | TEAM | OPP | CLOSE | RESULT | ATS/OU |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14, 2026 | Milwaukee Brewers | @Philadelphia Phillies | +1.5 / 6.5 | Won 4-0 | Won / Under |
| Jun 13, 2026 | Milwaukee Brewers | @Philadelphia Phillies | -1.5 / 8.5 | Lost 8-9 | Lost / Over |
| Jun 12, 2026 | Milwaukee Brewers | @Philadelphia Phillies | -1.5 / 7.5 | Won 6-0 | Won / Under |
| Sep 4, 2025 | Milwaukee Brewers | @Philadelphia Phillies | +1.5 / 7.5 | Lost 0-2 | Lost / Under |
| Sep 3, 2025 | Milwaukee Brewers | @Philadelphia Phillies | +1.5 / 8.5 | Won 6-3 | Won / Over |
| Sep 1, 2025 | Milwaukee Brewers | @Philadelphia Phillies | -1.5 / 8.5 | Lost 8-10 | Lost / Over |
| Jun 1, 2025 | Philadelphia Phillies | @Milwaukee Brewers | -1.5 / 8.5 | Lost 2-5 | Lost / Under |
| May 31, 2025 | Philadelphia Phillies | @Milwaukee Brewers | -1.5 / 7.5 | Lost 7-17 | Lost / Over |
| May 30, 2025 | Philadelphia Phillies | @Milwaukee Brewers | +1.5 / 9.5 | Lost 2-6 | Lost / Under |
| Sep 18, 2024 | Milwaukee Brewers | @Philadelphia Phillies | +1.5 / 7.5 | Won 2-1 | Won / Under |