Step up your college football sports betting with the live odds from Hello Rookie. Our tool compares the live odds for every game, across every sportsbook, to show you the best available price for every wager. We shop every bet in real time so you don’t have to.
| Saturday, August 29 at 12:00 PM | Spread | Money | Total |
| North Carolina Tar Heels | +7.5 (-113) | +260 | O 48 (-114) |
| TCU Horned Frogs | -7.5 (-112) | -300 | U 47.5 (-110) |
| Saturday, August 29 at 3:00 PM | Spread | Money | Total |
| San Jose State Spartans | +38.5 (-115) | O 60.5 (-107) | |
| USC Trojans | -38.5 (-110) | U 59.5 (-112) | |
| Saturday, August 29 at 3:30 PM | Spread | Money | Total |
| NC State Wolfpack | +5.5 (-112) | +180 | O 54.5 (-105) |
| Virginia Cavaliers | -5.5 (-114) | -200 | U 53.5 (-112) |
| Saturday, August 29 at 5:30 PM | Spread | Money | Total |
| Jacksonville State Gamecocks | +7 (-112) | +240 | O 47.5 (-109) |
| North Dakota State Bison | -7 (-115) | -255 | U 47.5 (-114) |
| Saturday, August 29 at 6:30 PM | Spread | Money | Total |
| Sacramento State Hornets | +9 (-110) | +260 | O 53 (-109) |
| Eastern Michigan Eagles | -9 (-113) | -310 | U 52.5 (-112) |
| Saturday, August 29 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| New Mexico State Aggies | +31.5 (-115) | +3000 | O 53.5 (-110) |
| Florida State Seminoles | -31.5 (-114) | -8000 | U 52.5 (-110) |
| Saturday, August 29 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| Hawaii Rainbow Warriors | +5.5 (-112) | +182 | O 49.5 (-105) |
| Stanford Cardinal | -5.5 (-115) | -215 | U 48.5 (-110) |
| Saturday, August 29 at 10:00 PM | Spread | Money | Total |
| Memphis Tigers | +6 (-111) | +195 | O 58 (-110) |
| UNLV Rebels | -6 (-113) | -220 | U 57.5 (-112) |
| Thursday, September 3 at 6:00 PM | Spread | Money | Total |
| UMass Minutemen | +31.5 (-115) | +3000 | O 54.5 (-105) |
| Rutgers Scarlet Knights | -31.5 (-108) | -10000 | U 54.5 (-115) |
| Thursday, September 3 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| Akron Zips | +23 (-112) | +1500 | O 49.5 (-108) |
| Wake Forest Demon Deacons | -23 (-112) | -2500 | U 48.5 (-109) |
| Thursday, September 3 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| Albany | +26.5 (-105) | +2200 | O 48.5 (-108) |
| Buffalo Bulls | -26.5 (-115) | -7000 | U 48.5 (-112) |
| Thursday, September 3 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| Bethune-Cookman Wildcats | +41.5 (-110) | O 59.5 (-112) | |
| UCF Knights | -41.5 (-110) | U 57.5 (-112) | |
| Thursday, September 3 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| Merrimack Warriors | +28.5 (-105) | +2400 | O 56.5 (-110) |
| Delaware Blue Hens | -28.5 (-115) | -8000 | U 55.5 (-112) |
| Thursday, September 3 at 7:00 PM | Spread | Money | Total |
| West Georgia Wolves | +23.5 (-105) | +1500 | O 53.5 (-110) |
| Kennesaw State Owls | -23.5 (-115) | -3500 | U 51.5 (-112) |
| Thursday, September 3 at 8:00 PM | Spread | Money | Total |
| Arkansas Pine Bluff Golden Lions | +52.5 (-110) | O 60.5 (-112) | |
| Missouri Tigers | -52.5 (-110) | U 60.5 (-108) | |
| Thursday, September 3 at 8:00 PM | Spread | Money | Total |
| Colorado Buffaloes | +7 (-115) | +220 | O 50.5 (-110) |
| Georgia Tech Yellow Jackets | -7 (-110) | -250 | U 50.5 (-110) |
| Thursday, September 3 at 8:00 PM | Spread | Money | Total |
| Eastern Illinois Panthers | +45.5 (-110) | O 51.5 (-108) | |
| Minnesota Golden Gophers | -45.5 (-110) | U 51.5 (-112) | |
| Thursday, September 3 at 9:00 PM | Spread | Money | Total |
| Idaho Vandals | +34.5 (-110) | +4000 | O 57.5 (-110) |
| Utah Utes | -34.5 (-110) | -30000 | U 56.5 (-112) |
| Thursday, September 3 at 9:00 PM | Spread | Money | Total |
| UAB Blazers | +27.5 (-110) | +2000 | O 56.5 (-110) |
| Illinois Fighting Illini | -27.5 (-115) | -6500 | U 56.5 (-112) |
| Friday, September 4 at 6:30 PM | Spread | Money | Total |
| San Jose State Spartans | +4.5 (-112) | +170 | O 53.5 (-108) |
| Eastern Michigan Eagles | -4.5 (-113) | -182 | U 53.5 (-112) |
